一等奖(32人):
 
  
   | 蒋  金 | 刘梦瑶 | 彭若钊 | 范乐妍 | 李静依 | 王  严 | 陈  源 | 王鑫冉 | 
  
   | 刘梦月 | 王明洁 | 李瑶瑶 | 闫赞仿 | 胡文静 | 姚彬焱 | 张  源 | 卞启瑞 | 
  
   | 牛婧雯 | 张柯莹 | 李少谍 | 李耀辉 | 孔梦娜 | 贾淑惠 | 宋乘志 | 杨  洋 | 
  
   | 韩文倩 | 常昱伟 | 叶子菡 | 李远凯 | 钱  昱 | 阿雅懿 | 赵嘉瑶 | 高浩梦 | 
 
二等奖(66人):
 
  
   | 秦焕焕 | 赵  娜 | 曹雅婷 | 董纪君 | 牛祥宇 | 杨云婕 | 罗寅娜 | 李园成 | 
  
   | 田  圆 | 苗雅鑫 | 陈亚楠 | 刘婧轩 | 王辰颖 | 吴一鸣 | 张  娣 | 黄佳慧 | 
  
   | 牛雅雯 | 陆佳欣 | 张卓然 | 吕文杰 | 李美静 | 刘英明 | 王  淼 | 庄梦茹 | 
  
   | 王一鸣 | 冯苏坤 | 李静冉 | 张国栋 | 郭翠雅 | 罗梓桦 | 陈  迅 | 张亚菊 | 
  
   | 王凯玲 | 王文婷 | 陈欣欣 | 张  瑞 | 朱子奕 | 崔一帆 | 张成威 | 桑于晴 | 
  
   | 刘亦婷 | 武祥栋 | 陈秋宇 | 杨孟辉 | 郭冬雅 | 刘雨龙 | 李昊航 | 侯跃颜 | 
  
   | 刘怡然 | 张子楠 | 石  硕 | 岳姝邑 | 魏佳承 | 孔韵州 | 王嘉欣 | 冯薏锦 | 
  
   | 臧启越 | 张  越 | 赵甲麒 | 张旖盎 | 黄晨哲 | 邹文丽 | 宋嘉静 | 刘一诺 | 
  
   | 郝逸博 | 党  培 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
三等奖(99人):
 
  
   | 董雨露 | 魏许亮 | 肖  悦 | 李晓晨 | 李梓萌 | 赵润滢 | 昌丹宁 | 李梓淇 | 
  
   | 陈博文 | 朱婉菁 | 杨晓宇 | 沈瑞琳 | 王玮瑄 | 郭思捷 | 谢一然 | 郑德程 | 
  
   | 路  歌 | 刘  池 | 李  佳 | 丁  宁 | 田又丹 | 梁惜冉 | 薛金霄 | 林小梅 | 
  
   | 曹伟琴 | 王  丹 | 赵家杰 | 侯  蕊 | 赵  婳 | 傅玺颖 | 张美澳 | 景泽君 | 
  
   | 黑一凡 | 查灶娟 | 郭思妙 | 王伊然 | 钟沣桦 | 乔宇晗 | 宋子森 | 曹云霞 | 
  
   | 张晓婧 | 黄丽萍 | 李  珍 | 曾  露 | 薛婉仪 | 李佳慧 | 林青华 | 李瑞芳 | 
  
   | 蒋  豪 | 张云岺 | 李  喆 | 郭桂静 | 牛欣怡 | 赵倬誉 | 仲  欢 | 康艺涵 | 
  
   | 赵怡琳 | 李  丹 | 张瑞心 | 杜雪菲 | 郭慧琳 | 王雨潇 | 明浩洋 | 马浩越 | 
  
   | 娄利利 | 尚佳怡 | 罗  康 | 余  丛 | 尤佳旭 | 李诚恒 | 奈少华 | 徐珊珊 | 
  
   | 崔文苑 | 徐怡涵 | 徐  晴 | 赵怡晨 | 昝舒丫 | 程思雅 | 康博文 | 崔家宁 | 
  
   | 张  凯 | 杨俊逸 | 葛倚帆 | 黄  轩 | 陈玥妍 | 张乐妍 | 王亦泉 | 赵铭睿 | 
  
   | 周  莉 | 陈姝妤 | 周  冉 | 高  菲 | 刘子雨 | 郭一欣 | 宋思佳 | 郑霖君 | 
  
   | 曹珈铭 | 鲁政冰 | 刘禹晗 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
说  明: 
1、本次奖学金评选结果依据2022—2023学年综合考评。
2、奖评细则:
   排名依据:个人综合素质测评总成绩所在年级、专业位次
综合素质测评总成绩=学分加权平均成绩×80%+加权综评分×20%
学分加权成绩= ÷课程总学分
÷课程总学分
加权综评分=个人基础折合+个人拓展折合
个人基础折合=(个人基础分)÷院系最高基础分*50
个人拓展折合=个人拓展分÷院系最高拓展分*50
注:休学的、学年内参评课程不及格的、学年内参评课程申请缓考的、基础分未达到当学年及格线(2022-2023学年基础分及格线:98分)的、受到处分在处分期内及学院通报批评的,均无法参评。
3、公示期为2023年9月14日——2023年9月18日(公示期5天)。有问题的同学请在公示期内到bevictor伟德团委办公室查询相关信息。
公示受理人:王磊军 张岚岚 陈怡斐 宋鑫磊  孟戈
公示受理电话:86159330
学生处电话:86159182